Informácie o príjmoch rozpočtu
* Rozdiel v rozpočte je spôsobený tým, že v uvádzaných údajoch nie je zahrnuté školstvo (tieto údaje sú na jednotlivých školách a školských zariadeniach).
Mena | Druh príjmov | Výška príjmov | Celkové príjmy | Podiel na celk. príjm. [%] |
EUR | Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch | 11 934 509,00 | 24 075 984,00 | 49,57 |
EUR | Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch | 1 085 207,00 | 24 075 984,00 | 4,51 |
EUR | Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch | 7 353 891,00 | 24 075 984,00 | 30,54 |
EUR | Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch | 402 377,00 | 24 075 984,00 | 1,67 |
EUR | Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch | 3 300 000,00 | 24 075 984,00 | 13,71 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.12.2019 04:05
Kategórie | Položky | Mena | Kód | Názov položky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Rozdiel |
 |  | EUR | 1 | Daňové príjmy | 11 934 509,00 | 11 235 266,11 | 699 242,89 |
 |  | EUR | 2 | Nedaňové príjmy | 1 085 207,00 | 819 323,10 | 265 883,90 |
 |  | EUR | 3 | Granty a transfery | 7 353 891,00 | 5 509 519,05 | 1 844 371,95 |
 |  | EUR | 4 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 402 377,00 | 2,00 | 402 375,00 |
 |  | EUR | 5 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 3 300 000,00 | 3 239 203,81 | 60 796,19 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 14.12.2019 04:05
| | |